Barcos novos a vela - Trimarãn

Barcos a Vela por Modelo

Barcos a Vela por Estaleiro

Barcos a Vela por Tipo

  • Trimarãn [X]
  Estaleiro Modelo Comp. Boca Calado


Dragonfly Sailboats, CO DRAGONFLY 1200 11,98 8.60 0.80
Corsair Marine (US) Corsair 37 11,2 7,8 0,54
Voiliers Bepox (ES) Voiliers Challenge 37-40 11 8,10 2
Dragonfly Sailboats, CO Dragonfly 35 10,68 8,20
Corsair Marine (US) Corsair 31 9,4 2,50 0,41
Voiliers Bepox (ES) Voiliers Challenge 30-33 9 6,40 1,80
Corsair Marine (US) Corsair 28 8,86 2,50 1,5
Voiliers Bepox (ES) Voiliers Drop Racing 7,99 6,40 1,80
Corsair Marine (US) Corsair Sprint 750 7,4 2,50 0,30
Corsair Marine (US) Corsair 24 7,3 2,50 0.3
Astusboats Astusboats - Astus 22,1 6,65 4,60
Astusboats Astusboats - Astus 20,1 6,1 4,65
Astusboats Astusboats - Astus 16,1 5,1 3,65
Astusboats Astusboats - Astus 14,1 4,18 2,5
 Anterior 1 Seguinte 
Publicidade