PLANETA MAR Empresa de Barcos Novos em Barcelona
Estatísticas
Visitas totais: 11048
Informação no telemóvel
PLANETA MAR
, 08303, MATARÓ
Tel.: xxxxxxxxx
Receba estes dados em seu telemóvel enviando
CDEB 10877 al 7722
Em breve receberá um SMS com os dados do anúncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + Taxas
Publicidade
DADOS DA EMPRESA
| Nome: | PLANETA MAR |
| Endereço: | 08303 - MATARÓ Barcelona - España |
| Tel.: | |
| Telemóvil: | |
| E-mail: | |
| Web: | Ver a web de PLANETA MAR |
Estamos aqui: | |
BARCOS NOVOS EM PROMOÇÃO Novidade!
| Data | Tipo Barco | Estaleiro / Modelo | Comp.(m) | Ano | Preço | Local | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | Motor | White Shark (FR) / White Shark 228 | 2010 | 29.180 € | Barcelona | |
|
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Libeccio 31 | 10.60 | 2008 | 180.420 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Libeccio 27 | 9.60 | 2008 | 145.390 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | White Shark (FR) / White Shark 298 | 8.99 | 2009 | 96.571 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Seacode Yachts - Coverline (IT) / Sea... | 8.55 | 2009 | 77.180 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | White Shark (FR) / White Shark 268 | 8.00 | 2009 | 75.650 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Libeccio 25 Sport | 8.00 | 2008 | 60.335 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Libeccio 25 Cabin | 7.50 | 2008 | 65.835 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Seacode Yachts - Coverline (IT) / Sea... | 7.50 | 2009 | 53.895 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Libeccio 25 Open | 7.50 | 2008 | 53.335 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | White Shark (FR) / White Shark 248 | 7.00 | 2009 | 43.675 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | White Shark (FR) / White Shark 225 | 6.94 | 2009 | 26.672 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Fisherman 22 | 6.60 | 2009 | 16.702 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Scirocco | 6.30 | 2008 | 30.785 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Seacode Yachts - Coverline (IT) / Sea... | 5.90 | 2009 | 20.552 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi / Fisherman 19 | 5.50 | 2009 | 12.352 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Seacode Yachts - Coverline (IT) / Sea... | 5.50 | 2009 | 10.542 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Cantieri Mimi (IT) / Maestrale | 5.30 | 2010 | 19.600 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | Seacode Yachts - Coverline (IT) / Sea... | 5.00 | 2009 | 7.642 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / Philum 33 | 10.90 | 2008 | 293.129 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / Pholas 23 | 6.90 | 2010 | 37.961 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / Pholas 21 | 6.40 | 2010 | 39.880 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / Pholas 18 | 6.00 | 2010 | 24.830 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / Pholas 19 | 5.90 | 2010 | 30.828 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / PHOLAS 18 | 5.60 | 2010 | 24.683 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Gruppo Mare (IT) / Pholas 15 | 4.80 | 2010 | 16.970 € | Barcelona | |
BARCOS À VENDA:
| Data | Tipo Barco | Marca ou Modelo | Comp.(m) | Ano | Preço | Local | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | Motor | SEACODE 26 BLAST | 7,60 | 2010 | 76.000 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | WHITE SHARK 245 + SUZUKI D... | 7,43 | 2010 | 59.849 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | WHITE SHARK 228 + SUZUKI DF... | 6,98 | 2010 | 46.156 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | WHITE SHARK 225 + SUZUKI DF... | 6,94 | 2009 | 43.814 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | GOZZO MIMÍ SCIROCCO | 6,80 | 2009 | 30.785 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | SEACODE CABIN 20 + SUZUKI D... | 6,00 | 2010 | 29.168 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | RIO 550 SOL con SUZUKI DF 1... | 5,58 | 2007 | 18.400 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | SEACODE PANAREA 5.50 + SUZU... | 5,50 | 2009 | 16.799 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | SEACODE LIPARI 5.00 + SUZUK... | 5,00 | 2010 | 11.885 € | Barcelona | |
| Hoy | Motor | SEACODE LIPARI 5.00 + SUZUK... | 5 | 2010 | 11.885 € | Barcelona | |
| Hoy | Llaud | MIMÍ GOZZO LIBECCIO 26 | 8,60 | 2010 | 120.480 € | Barcelona | |
| Hoy | Llaud | MIMÍ GOZZO LIBECCIO 25 OPEN | 7,50 | 2010 | 57.425 € | Barcelona | |
| Hoy | Llaud | MIMI MAESTRALE | 5,30 | 2010 | 19.600 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | PHYLUM 33 OPEN | 10,90 | 2010 | 159.500 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | SEA HAWK 285 + 2 SUZUKI DF ... | 8,80 | 2009 | 84.719 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | PHOLAS 29 + SUZUKI DF 300 TX | 8,70 | 2010 | 72.925 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | SEA HAWK 265 + SUZUKI DF 30... | 7,95 | 2009 | 68.728 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | PHOLAS 23 con SUZUKI DF 200 TX | 7,00 | 2010 | 37.723 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | SEA HAWK 225 + SUZUKI DF 20... | 6,98 | 2009 | 46.005 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | PHOLAS 21 + SUZUKI DF 175 TX | 6,40 | 2010 | 39.880 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | Pack PHOLAS 18 + SUZUKI DF ... | 5,60 | 2009 | 24.830 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | PHOLAS 15 + SUZUKI DF 50 TL | 4,90 | 2010 | 16.970 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | CALLEGARI SUPERALCIONE 40 | 4,05 | 2008 | 2.266 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | ZODIAC con motor 13,5 Hp + ... | 3,80 | 2001 | 2.650 € | Valencia | |
| Hoy | Pneumática | CALLEGARI ALCOR YACHTING 33 | 3,30 | 2008 | 5.358 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | CALLEGARI IDRA 30 LUXURY | 3,00 | 2008 | 6.414 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | CALLEGARI VEGA 220 + SUZUKI... | 2,20 | 2007 | 1.271 € | Barcelona | |
| Hoy | Pneumática | CALLEGARI VEGA 220 | 2,20 | 2007 | 825 € | Barcelona | |








