Marina Marbella Setubal Empresa de Barcos Novos em Portugal-Alentejo
Estatísticas
Visitas totais : 3802
Informação no telemóvel
Marina Marbella Setubal
Estrada Nacional 10-4 km 17,5 (Estrada da Mitrena), 2910-793, Setubal
Tel. : 00 351 265720090
Receba estes dados em seu telemóvel enviando
CDEB 12262 al 7722
Em breve receberá um SMS com os dados do anúncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + Taxas
DADOS DA EMPRESA
| Nome : | Marina Marbella Setubal |
| Endereço : | Estrada Nacional 10-4 km 17,5 (Estrada da Mitrena) 2910-793 -Setubal Portugal-Alentejo -Portugal |
| Tel. : | |
| Telemóvil : | |
| E-mail : | |
| Web: | Ver a web de Marina Marbella Setubal |
BARCOS à VENDA:
| Data | Tipo Barco | Marca ou Modelo | Comp.(m) | Ano | Preço | Local | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Motor | 290 Bow Rider Sea Ray | 8,99 | 2001 | 89.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 840 Moraga/ Faeton | 8,40 | 2003 | 75.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 260 Sundancer/ Sea Ray | 7,80 | 1999 | 58.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 220 Sundeck/ Sea Ray | 7,16 | 2004 | 35.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 232 Cobalt | 7,06 | 2001 | 49.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 220 Select/ Sea Ray | 7,01 | 2004 | 29.900 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 220 BR Signature Select Sea... | 6,83 | 1995 | 22.500 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 215 Express Cruiser/ Sea Ray | 6,58 | 1996 | 20.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 215 Express Cruiser/ Sea Ray | 6,55 | 1997 | 20.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 210 Bow Rider/ Sea Ray | 6,40 | 1999 | 25.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | Rodman 670 Sport | 6,34 | 2005 | 35.750 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | FX 4 Fisdeck 20 Playcraft | 6,15 | 1993 | 12.500 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 197 Invader | 5,74 | 1995 | 15.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | SSV 194 Glastron | 5,70 | 1986 | 7.500 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | SSV 197 Glastron | 5,66 | 1994 | 10.000 € | Portugal-Algarve | |
| 02/12 | Motor | SSV 197/ Glastron | 5,66 | 1994 | 9.000 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 185 Bow Rider/ Sea Ray | 5,64 | 1999 | 14.300 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | V164 Glastron | 5,19 | 1982 | 2.500 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | 170 All America Larson | 5,15 | 1992 | 7.500 € | Portugal-Lisboa | |
| 02/12 | Motor | Targa 38/ Fairline | 10,92 | 1993 | 125.000 € | Portugal-Algarve | |
| 02/12 | Neumática | V-520 Valiant | 5,20 | 2002 | 12.000 € | Portugal-Lisboa | |









