Fuentesmar Náutica Empresa de Barcos Novos em Castellón
Estatísticas
Visitas totais : 10830
Informação no telemóvel
Fuentesmar Náutica
Puerto Deportivo de Oropesa Naves 1 y 2 Apto C. 677, 12594, Oropesa de Mar
Tel. : 964310987
Receba estes dados em seu telemóvel enviando
CDEB 12576 al 7722
Em breve receberá um SMS com os dados do anúncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + Taxas
DADOS DA EMPRESA
| Nome : | Fuentesmar Náutica |
| Endereço : | Puerto Deportivo de Oropesa Naves 1 y 2 Apto C. 677 12594 -Oropesa de Mar Castellón -España |
| Tel. : | |
| Telemóvil : | |
| E-mail : | |
| Web: | Ver a web de Fuentesmar Náutica |
| Ver galeria de barcos de Fuentesmar Náutica |
BARCOS à VENDA:
| Data | Tipo Barco | Marca ou Modelo | Comp.(m) | Ano | Preço | Local | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Catam. vela | MAHE 36 FOUNTAINE- PAJOT | 11 | 2006 | 200.000 € | Cadiz | |
| 02/12 | Moto Acua. | KAWASAKI ULTRA 150 | 2,890 | 2001 | 6.100 € | Castellón | |
| 02/12 | Moto Acua. | BOMBARDIER SEA DOO GS | 2,7 | 2002 | 3.900 € | Castellón | |
| 02/12 | Moto Acua. | BOMBARDIER SEA DOO GTI | 2,48 | 2006 | 8.500 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | BAYLINER SUMBRIDGE CIERA 2655 | 7,80 | 1991 | 22.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | Cranchi 760 | 7,6 | 1992 | 29.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | MANO MARINE 25 CRUISER | 7,450 | 2005 | 50.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | RONAUTICA CRUISERS | 7,32 | 1994 | 28.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 720 COMANDER | 7,20 | 2007 | 36.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | MAXUM 2300 SR | 7,19 | 1999 | 25.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | RINKER 230 FESTIVA CUDDY | 7,02 | 1992 | 13.750 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU CAP CAMARAT 705 | 6,950 | 2000 | 23.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | Rio 630 | 6,5 | 1995 | 9.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | LEMA SABINAL 220 | 6,480 | 1994 | 13.500 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 640 PILOTHOUSE | 6,3 | 2006 | 25.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 620 TIMONIER | 6,20 | 2001 | 20.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | RIO 600 SOL | 6 | 2002 | 15.500 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | ARTABAN 5.80 | 5,90 | 1982 | 9.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 580 PILOTHOUSE | 5,80 | 2008 | 17.478 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 555 COMANDER | 5,55 | 2007 | 17.209 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | LEMA EXPRESSION | 5,55 | 2001 | 15.500 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 510 CRUISER | 5,10 | 2007 | 12.978 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 500 COMANDER | 5,10 | 1999 | 8.700 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | AQUAMAR 17 | 5,05 | 2005 | 9.800 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 470 CRUISER | 4,70 | 2007 | 11.201 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | RIO 450 SOL | 4,50 | 1998 | 7.000 € | Valencia | |
| 02/12 | Motor | QUICKSILVER 425 COMANDER | 4,25 | 2006 | 11.500 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | AKERBOOMS TWIM SCREWS | 17,23 | 1961 | 99.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | Wellcraft portofino 4300 | 15 | 1999 | 140.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | TRAWLER SUNBRIDGE 46 | 14,05 | 1989 | 155.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | SEALINE 390 | 12,80 | 1993 | 170.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | SEA RAY 390 | 11,90 | 1989 | 85.000 € | Valencia | |
| 02/12 | Motor | TRAWLER 40 FLY | 11,8 | 1984 | 120.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | GRAND BANKS 36 | 11,14 | 1969 | 58.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | BAYLINER 3486 TROPHY CONVER... | 10,2 | 1989 | 72.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Motor | BAVARIA 330 | 10 | 2001 | 90.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | CONTEST 32 CS | 9,58 | 1980 | 55.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | PUMA 29 | 8,34 | 1979 | 27.500 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | JEANNEAU SUNWAY 21 | 5,84 | 1994 | 9.900 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | JEANEAU SUNT FAST 52 | 15,56 | 1993 | 140.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | BENETEAU FIRST 47.7 | 15 | 2000 | 190.000 € | Valencia | |
| 02/12 | Vela | BAVARIA 38 MATCH | 12,3 | 2004 | 115.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | GRAN SOLEIL 40 R SCRIMP | 12 | 2002 | 175.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | BENETEAU FIRST 40.7 | 11,99 | 1998 | 115.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | BAVARIA 38 | 11,90 | 2004 | 118.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | BENETEAU FIRST 36.7 | 11 | 2007 | 125.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | DEHLER 36 SQ | 10,95 | 2006 | 150.000 € | Alicante | |
| 02/12 | Vela | BAVARIA 35 MATCH | 10,70 | 2004 | 95.000 € | Castellón | |
| 02/12 | Vela | PUMA 34 | 10,35 | 1977 | 39.000 € | Castellón | |
| 04/12 | Vela | JEANNEAU SUN LIBERTY 34 | 10,30 | 1990 | 38.000 € | Castellón | |
BARCOS DE ALUGUER :
| Data | Tipo Barco | Marca ou Modelo | Comp.(m) | Ano | Local | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12 | Motor | TRAWLER 40 FLY | 12,8 | 1984 | Castellón | |
AMARRAÇÕES EM VENDA :
| Data | Local | Portos | Tipo | Acção | Preço | Dimensões | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Venda | 42.000 € | 8x3 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Alug. ano | 2.800 € | 8x3 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Alug. ano | 1.160 € | 5x2 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Alug. ano | 1.800 € | 6,5x2,5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Alug. ano | 7.000 € | 13,5x4,5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Alug. ano | 8.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Venda | 137.000 € | 15x5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Alug. ano | 3.770 € | 10x3,5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Venda | 18.000 € | 5x2 | |
| 02/12 | Castellón | CN de Castellón | Amarre | Alug. ano | 6.000 € | 14x5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Venda | 70.000 € | 12x4 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Venda | 147.000 € | 15x5,5 | |
| 02/12 | Castellón | CN Oropesa de Mar | Amarre | Venda | 25.000 € | 6,5x2,5 |









