Milla Náutica Empresa de Barcos Novos em Barcelona
Estatísticas
Visitas totais : 8575
Informação no telemóvel
Milla Náutica
Port Balís , 08392, Sant Andreu de Llavaneres
Tel. : 937929144
Receba estes dados em seu telemóvel enviando
CDEB 10054 al 7722
Em breve receberá um SMS com os dados do anúncio solicitado. TARIFA: 0,90 € + Taxas
DADOS DA EMPRESA
| Nome : | Milla Náutica |
| Endereço : | Port Balís 08392 -Sant Andreu de Llavaneres Barcelona -España |
| Tel. : | |
| Telemóvil : | --- |
| E-mail : | |
| Web: | Ver a web de Milla Náutica |
BARCOS NOVOS EM PROMOçãO Novidade !
| Data | Tipo Barco | Estaleiro / Modelo | Comp.(m) | Ano | Preço | Local | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Vela | Jeanneau (FR) / JEANNEAU SUN ODISSEY ... | 15,07 | 2008 | 295.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Jeanneau (FR) / JEANNEAU MERRY FISHER... | 9,76 | 2008 | 92.800 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Jeanneau (FR) / JEANNEAU CAP CAMARAT 925 | 9,54 | 2008 | 94.323 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Jeanneau (FR) / JEANNEAU MERRY FISHER... | 8,25 | 2008 | 70.530 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Sea Ray (US) / SEA RAY 240 SUNDECK | 8,02 | 2008 | 53.360 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | Jeanneau (FR) / JEANNEAU LEADER 805 | 7,8 | 2008 | 69.830 € | Barcelona | |
BARCOS à VENDA:
| Data | Tipo Barco | Marca ou Modelo | Comp.(m) | Ano | Preço | Local | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Motor | CRANCHI ACQUAMARINA 31 | 9,92 | 1999 | 55.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | GLASTRON RIVIERA 350 IV | 9,65 | 1991 | 70.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | RODMAN 900 FLY | 9,62 | 1999 | 124.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | CANTIERI COSTA SMERALDA NIB... | 9,55 | 1996 | 110.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | SESSA OYSTER 30 | 9,50 | 2002 | 119.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU PRESTIGE 30 S | 9,10 | 2007 | 145.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | SUNSEEKER MOHAWK 29 | 9,04 | 1990 | 45.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | MENORQUIN 50 | 8,76 | 1989 | 62.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | MONTERREY | 8,22 | 2004 | 52.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | GARIN R27 | 8,04 | 2005 | 73.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | SEA RAY 240 SUNDECK | 8,02 | 2008 | 53.360 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | TARGA 29 | 8,00 | 1992 | 53.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | MAXUM 2400 SR3 | 7,92 | 2005 | 43.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU LEADER 805 | 7,80 | 2005 | 63.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU LEADER 805 | 7,80 | 2004 | 57.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU CAP CAMARAT 755WA | 7,52 | 2002 | 35.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | COPINO 38 SEMICABINADA | 7,48 | 2000 | 45.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | CRANCHI ELIPSE 21 | 7 | 2000 | 19.800 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | RANCRAFT MILLENIUM 20.20 | 6,09 | 2006 | 25.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU LEADER 605 | 6,08 | 2003 | 16.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | SEA RAY 180 BR | 5,33 | 2004 | 19.900 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | JEANNEAU CAP CAMARAT 515 OPEN | 4,85 | 2005 | Consultar | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | MENORQUIN 75 | 15,00 | 1994 | 265.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | WINDY XANTHOS 52 | 14,95 | 2008 | Consultar | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | ABSOLUTE 45 | 14,00 | 2006 | 355.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | GOBBI ATLANTIS 47 OPEN | 14 | 2005 | 395.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | RODMAN 41 | 13,85 | 2006 | 450.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | RODMAN 41 CRUISER | 13,7 | 2003 | 360.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | CRANCHI ATLANTIQUE 40 | 13,13 | 2000 | 175.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | CRANCHI ENDURANCE 41 | 12,99 | 2005 | 240.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | ASTONDOA AS 43 GLX | 11,99 | 2003 | 390.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | CRANCHI ENDURANCE 39 | 11,90 | 2002 | 174.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | MENORQUIN 120 | 11,85 | 2005 | Consultar | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | TRAWLER C-Kip Sea Ranger 38+2 | 11,60 | 1980 | 110.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | GUY COACH 10S | 11,30 | 1993 | 39.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | FRATELLI APREA SORRENTO 36 | 10,84 | 2000 | 165.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | BAVARIA 32 | 10,80 | 2004 | Consultar | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | LURHS TOURNAMENT 320 | 10,57 | 1997 | 156.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | GALLART EUROPA | 10,50 | 1992 | 120.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Motor | SUNSEEKER PORTOFINO | 10,38 | 1984 | 25.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | JEANNEAU SUN ODISSEY 32 | 9,6 | 1996 | 51.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | FORTUNA 9 | 9 | 1991 | 39.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | SUMPLAST SUPER DAIMIO | 8,40 | 1980 | 15.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | SOMMO S-23 | 6,99 | 1980 | 10.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | GRAND SOLEIL 45 | 13,90 | 2004 | 275.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | COMAR COMET 45 | 13,80 | 2005 | 300.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | JEANNEAU SUN FAST 40 | 12,30 | 1998 | 129.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | JEANNEAU SUN ODISSEY 40 | 12,20 | 2002 | 120.000 € | Barcelona | |
| 02/12 | Vela | BENETEAU OCEANIS 400 | 11,66 | 1995 | 103.500 € | Barcelona | |









